Prueba | Prueba | ||
18:45 | 60m inclusivo | H | F |
18:50 | 60m inclusivo | M | F |
18.55 | Triple Salto | M | F |
19:00 | 400m | H | F - B |
19:07 | 60m vallas | M | SF |
19:22 | 60m vallas | H | SF |
19:40 | 60m | M | SF |
19:45 | Peso | M | F |
19:50 | Pértiga | M | F |
20:00 | 400m | H | F - A |
20:08 | 800m | H | F - B |
20:12 | Longitud | H | F |
20:17 | 800m | M | F |
20:27 | 800m | H | F - A |
20:37 | 3000m | H | F |
20:55 | 60m vallas | M | F |
21:03 | 60m vallas | H | F |
21:11 | 60m | M | F |
21:18 | 1500m | H | F |
21:25 | Ceremonia WIT | CM |
Seleccionar página