WORLD INDOOR TOUR EVENTS | |
HOMBRES | MUJERES |
60 m | 400 m |
800 m | 1.500 m |
3.000 m | 60 m hurdles |
Triple Jump | High Jump |
Shot Put | Long Jump |
CATEGORÍA ECONÓMICA DEL PREMIO - € | |
1º | 2.650 € |
2º | 1.325 € |
3º | 875 € |
4º | 650 € |
5º | 425 € |
6º | 250 € |
7º | 175 € (*) |
8º | 125 € (*) |
(*) sólo para 800m, 1.500m y 3.000m | |
Impuestos no deducidos | |
PRUEBAS INTERNACIONALES | |
60 m vallas | 800 m |
HOMBRES | MUJERES |
Premios - Euros (€) | |
1º | 1.325 € |
2º | 875 € |
3º | 525 € |
4º | 425 € |
5º | 250 € |
6º | 175 € |
Impuestos no deducidos |
* Solo para 3.000m